


| Özellikler | Sembol | Birim | Tanιm | Tolerans | Standart | |||||||||||||
| Malzeme | – | – | Ekstrüde Polistiren Levha | – | TS EN 13164 | |||||||||||||
| Kenar Profili | – | – | Kare, Lambalı | – | – | |||||||||||||
| Yüzey Şekli | – | – | Düz | – | – | |||||||||||||
| Genişlik | b | mm | 600 | ± 8 mm | TS EN 822 | |||||||||||||
| Uzunluk | l | mm | 1200 | ± 8 mm | TS EN 822 | |||||||||||||
| Kalιnlιk | d | mm | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 | T1 * | TS EN 823 | ||
| Yangιna Tepki Sιnιfι | – | – | E | – | TS EN 13501-1 | |||||||||||||
| Isι İletim Direnci | RD | m2.K/W | 0.55 | 0.70 | 0.85 | 1.10 | 1.40 | 1.70 | 2.00 | 2.25 | 2.55 | 2.85 | 3.40 | 4.15 | TS EN 13164 | |||
| Isıl İletkenlik Beyan Değeri (10 °C) | ʎ D | W/m.K | 0.035 | 0,036 | – | TS EN 13164 | ||||||||||||
| Su Buharι Geçirgenliği | MU | – | 100 | MU100 | TS EN 12086 | |||||||||||||
| Malzeme Tipi | – | – | 2000 D | 3000 D | 3500 D | – | – | |||||||||||
| Yüzeylere Dik Çekme Dayanιmι | TR | kPa | en az 200 | en az 400 | en az 600 | TR200 – TR400 TR600 | TS EN 1607 | |||||||||||
| Basma Dayanιmι | σ 10 | kPa | en az 200 | en az 300 | en az 350 | CS(10/Y) | 200 | TS EN 826 | ||||||||||
| 300 | ||||||||||||||||||
| 350 | ||||||||||||||||||
| Belirtilen Sιcaklιk ve Nem Şartlarι Altnda Boyut Kararlιlιğι | Δεl, Δεb, Δεd | % | azami 5 ** | DS (70,90) | TS EN 1604 | |||||||||||||
| Belirtilen Basma Yükü ve Sιcaklιk Şartlarι Altιnda Deformasyon |
εt | % | azami 5 *** |
DLT(1)5 DLT(2)5 |
TS EN 1605 | |||||||||||||
| Donma – Çözülme Dayanιmι | FTCD | % | azami 1 | FTCD1 | TS EN 12091 | |||||||||||||
| Tam Daldιrmayla Uzun Sürede Su Emme |
Wlt | % | azami 0,7 | WL(T)0,7 | TS EN 12087 | |||||||||||||
| Difüzyon ile Uzun Süreli Su Emme | WdV | % | azami 3 | WD(V)3 | TS EN 12088 | |||||||||||||
| Ambalaj Malzemesi | – | – | PE Film | – | – | |||||||||||||
| Diğer Bilgiler | 20 mm kalιnlιktaki ürünlerde kenar profili lamba bulunmamaktadιr. 120 ve 150 mm kalιnlιktaki ürünler Tip 3500 olarak üretilmektedir. | |||||||||||||||||