XPS LEVHA GEREKLİ ÖLÇÜ VE MİKTARLAR | ||||
KALINLIK | PAKET | TIR M2 | ||
M3 | M2 | |||
1 CM | 0,2880 | 28,8000 | 8.985,60 | |
2 CM | 0,2880 | 14,4000 | 4.492,80 | |
3 CM | 0,3024 | 10,0800 | 3.003,84 | |
4 CM | 0,2880 | 7,2000 | 2.246,40 | |
5 CM | 0,2880 | 5,7600 | 1.797,12 | |
6 CM | 0,3024 | 5,0400 | 1.501,92 | |
7 CM | 0,3024 | 4,3200 | 1.287,36 | |
8 CM | 0,2880 | 3,6000 | 1.123,20 | |
9 CM | 0,2592 | 2,8800 | 1.002,24 | |
10 CM | 0,2880 | 2,8800 | 898,56 | |
12 CM | 0,2592 | 2,1600 | 751,68 | |
15 CM | 0,2160 | 1,4400 | 597,60 | |
1500 D | 2000 D | 3000 D | 3500 D | |
Isı İletkenlik Beyan Değeri, lD (W/mK) | 0,035 | |||
Basma Dayanımı, s10 (kPa) | 150 | 200 | 300 | 350 |
Yangına Tepki Sınıfı | E |
CAMYÜNÜ DUVAR LEVHASI | ||||
KALINLIK | GENİŞLİK X UZUNLUK CM | PAKET M2 | TIR | |
M2 | PAKET | |||
3 CM | 60X120 | 14,4000 | 5.054,40 | 351,00 |
Pulvinar viverra facilisis tempus molestie nulla inceptos. Per sagittis urna rutrum ac suspendisse si sollicitudin iaculis lorem. Nisi rhoncus porttitor enim et arcu a suspendisse risus.
KARTONPİYER KÜTÜK XPS | |||||
KALINLIK | GENİŞLİK X UZUNLUK MM | BİR KÜTÜK | BİR PAKET | TIR | |
M3 | PAKET | ||||
125'LİK KÜTÜK | 125X600X2000 | 0,150 M3 | 0,450 M3 | 83,00 | 184 |
145'LİK KÜTÜK | 145X600X2000 | 0,174 M3 | 0,522 M3 | 83,00 | 159 |
170'LİK KÜTÜK | 170X600X2000 | 0,204 M3 | 0,408 M3 | 83,00 | 203 |
KALINLIK (CM) | GENİŞLİK X UZUNLUK (CM) | PAKET | PAKET | TIR | ||
M2 | M3 | M2 | PAKET | M3 | ||
2 | 50X100 | 12 | 0,24 | 4512 | 376 | 90 |
3 | 50X100 | 8 | 0,24 | 3008 | 376 | 90 |
4 | 50X100 | 6 | 0,24 | 2256 | 376 | 90 |
5 | 50X100 | 5 | 0,25 | 1800 | 360 | 90 |
6 | 50X100 | 4 | 0,24 | 1504 | 376 | 90 |
7 | 50X100 | 3,5 | 0,24 | 1288 | 368 | 90 |
8 | 50X100 | 3 | 0,24 | 1128 | 376 | 90 |
10 | 50X100 | 2,5 | 0,25 | 900 | 360 | 90 |
12 | 50X100 | 2 | 0,24 | 752 | 376 | 90 |
Hemen iletişim numaramızdan biri ile iletişime geçiniz.
+905324017401
+905324017401