

| Özellikler | Sembol | Birim | Tanım | Tolerans | Standart | |||||||||||||
| Malzeme | – | – | Ekstrüde Polistiren | – | TS EN 13164 | |||||||||||||
| Kenar Profili | – | – | Kare | – | – | |||||||||||||
| Yüzey Şekli | – | – | Düz | – | – | |||||||||||||
| Genişlik | b | mm | 600 | ± 8 mm | TS EN 822 | |||||||||||||
| Uzunluk | l | 1200 | ± 8 mm | TS EN 822 | ||||||||||||||
| Kalınlık | d | mm | 10 | ± 1,5 mm | TS EN 823 | |||||||||||||
| Yangına Tepki Sınıfı | – | – | E | – | TS EN 13501-1 | |||||||||||||
| Su Buharı Geçirgenliği | MU | – | 100 | MU100 | TS EN 12086 | |||||||||||||
| Yüzeylere Dik Çekme Dayanımı | TR | kPa | en az 200 | TR200 | TS EN 1607 | |||||||||||||
| Belirtilen Sıcaklık ve Nem Şartları Altında Boyut Kararlılığı | Δεl, Δεb, Δεd | % | azami 5 | DS (70,90) | TS EN 1604 | |||||||||||||
| Belirtilen Basma Yükü ve Sıcaklık Şartları Altında Deformasyon |
εt | % | azami 5 | DLT(1)5 DLT(2)5 | TS EN 1605 | |||||||||||||
| Basma Dayanımı | σ 10 | kPa | en az 150 (%10 Deformasyonda) | CS(10/Y)150 | TS EN 826 | |||||||||||||
| Tam Daldırmayla Uzun Sürede Su Emme |
Wlt | % | azami 0,7 | WL(T)0,7 | TS EN 12087 | |||||||||||||
| Difüzyon ile Uzun Süreli Su Emme | WdV | % | azami 3 | WD(V)3 | TS EN 12088 | |||||||||||||
| Ambalaj Malzemesi | – | – | PE Film | – | – | |||||||||||||